Valores de Inscrições e Taxas de Serviços
TABELA DE PRIMEIRA INSCRIÇÃO (ABRIL/ 2023)
CATEGORIA | INSCRIÇÃO | CARTEIRA | ANUIDADE | TOTAL |
ENFERMEIRO | 220,24 | 143,16 | 178,96 | 542,36 |
TÉCNICO | 220,24 | 143,16 | 65,01 | 428,41 |
AUXILIAR | 220,24 | 143,16 | 60,57 | 444,16 |
Obs: No valor da anuidade já está incluso o desconto de 30% para enfermeiros e 50% para técnicos e auxiliares para a primeira inscrição.
TABELA DE REINSCRIÇÃO (ABRIL/ 2023)
CATEGORIA | REINSCRIÇÃO | CARTEIRA | ANUIDADE | TOTAL |
ENFERMEIRO | 220,24 | 143,16 | 255,65 | 619,05 |
TÉCNICO | 220,24 | 143,16 | 130,02 | 493,42 |
AUXILIAR | 220,24 | 143,16 | 121,14 | 484,54 |
TABELA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA (ABRIL/2023)
CATEGORIA | REINSCRIÇÃO | CARTEIRA | ANUIDADE | TOTAL |
ENFERMEIRO | 220,24 | 143,16 | 255,65 | 619,05 |
TÉCNICO | 220,24 | 143,16 | 130,02 | 493,42 |
AUXILIAR | 220,24 | 143,16 | 121,14 | 484,54 |
OUTROS TAXAS E SERVIÇOS VALORES | |
I – Taxa de expedição de carteira profissional
II – Taxa de anotação de responsabilidade técnica III – Serviço de autorização para o exercício profissional no exterior IV – Serviço de inscrição e registro de pessoa física V – Serviço de inscrição e registro de pessoa jurídica VI – Serviço de transferência de inscrição VII – Serviço de certidão narrativa
|
I – R$143,16
II – R$235,87 III – R$165,18 IV – R$220,24 V – R$440,48 VI – R$110,12 VII – R$44,05
|