Valores de Inscrições e Taxas de Serviços
TABELA DE PRIMEIRA INSCRIÇÃO (JANEIRO/ 2023)
CATEGORIA | INSCRIÇÃO | CARTEIRA | ANUIDADE | TOTAL |
ENFERMEIRO | 220,24 | 143,16 | 238,61 | 602,00 |
TÉCNICO | 220,24 | 143,16 | 86,69 | 450,09 |
AUXILIAR | 220,24 | 143,16 | 80,76 | 444,16 |
Obs: No valor da anuidade já está incluso o desconto de 30% para enfermeiros e 50% para técnicos e auxiliares para a primeira inscrição.
TABELA DE REINSCRIÇÃO (JANEIRO/ 2023)
CATEGORIA | REINSCRIÇÃO | CARTEIRA | ANUIDADE | TOTAL |
ENFERMEIRO | 220,24 | 143,16 | 340,87 | 704,27 |
TÉCNICO | 220,24 | 143,16 | 173,37 | 536,77 |
AUXILIAR | 220,24 | 143,16 | 161,51 | 528,51 |
TABELA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA (JANEIRO/2023)
CATEGORIA | REINSCRIÇÃO | CARTEIRA | ANUIDADE | TOTAL |
ENFERMEIRO | 220,24 | 143,16 | 340,87 | 704,27 |
TÉCNICO | 220,24 | 143,16 | 173,37 | 536,77 |
AUXILIAR | 220,24 | 143,16 | 161,51 | 528,51 |
OUTROS TAXAS E SERVIÇOS VALORES | |
I – Taxa de expedição de carteira profissional
II – Taxa de anotação de responsabilidade técnica III – Serviço de autorização para o exercício profissional no exterior IV – Serviço de inscrição e registro de pessoa física V – Serviço de inscrição e registro de pessoa jurídica VI – Serviço de transferência de inscrição VII – Serviço de certidão narrativa
|
I – R$143,16
II – R$235,87 III – R$165,18 IV – R$220,24 V – R$440,48 VI – R$110,12 VII – R$44,05
|